Maksoin tänään Alektumin velan pois. Velkoja on tällä hetkellä enää 8 kpl.
Tämän hetkinen velkatilanne (15.1.2020)
Alektum 0,00€ (633,28€) -633,28€
Lowell 2654,73€ (2641,97€) +12,76€
Weststar 2213,07€ (2204,04€) +9,03€
OK Perintä 5627,18€ (5606,45€) +20,73€
OK Perintä 3671,21€ (3659,34€) +11,87€
Gothia 2409,63€ (2398,03€) +11,60€
Intrum 6555,44€ (6523,33€) +32,11€
Ikano Bank 854,32€ (850,44€) +3,88€
OK Perintä 3717,94€ (3699,78€) +18,16€
Kokonaisvelkatilanne 27 703,52€ (28 216,66€)
Seuraavaksi olisi tarkoitus maksaa pois tuo Ikano bankin velka. Maksan sen kahdessa osassa kahden seuraavan kuukauden aikana. Kylläpä tämä tästä vielä iloksi muuttuu!
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti