Lowell 2537,74€ (2534,90€) +2,84€
Intrum Debt 6464,26€ (6457,12€) +7,14€
OK Perintä 3608,17€ (3604,13€) +4,04€
Ikano Bank 162,36€ (621,15€) -458,79€
Gothia 2291,08€ (2288,52€) +2,56€
OK Perintä 3553,02€ (3550,39€) +2,63€
OK Perintä 5520,84€ (5516,24€) +4,60€
Weststar 2091,07€ (2089,07€) +2,00€
Yhteensä 26 228,54€ (26 661,52€) -432,98€
Tässä kuussa olen maksanut lyhennyksiä 3*165€, eli 495€. Aika hyvin vapaakuukaudeksi!
Nyt tuo Ikano Bankin velka on niin pieni, että ihan ärsyttää jättää se tuonne odottamaan, mutta en ala ottamaan riskiä raha-asioiden kanssa. Saa jäädä siis odottamaan.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti