Ulosotto oli lyhentänyt viimeisestä palkasta vain yhtä velkaa, tämä oli pieni kummastus, mutta yksi iso velka lyheni ihan kivasti tämän ansiosta.
17.1. 17.12.
Alektum Oy 633,28€ (630,56€) +2,72€
Lowell Suomi Oy 2641,97€ (2628,28€) +13,69€
WestStar Oy 2204,04€ (2194,37€) +9,67€
OK Perintä Oy 5606,45€ (5584,16€) +22,29€
OK Perintä Oy 3659,34€ (3646,60€) +12,74€
Gothia Oy 2398,03€ (2385,58€) +12,45€
Intrum Debt Finance AG 6523,33€ (6488,82€ +34,51€
Ikano Bank AB 850,44€ (846,27€) +4,17€
OK Perintä Oy 3699,78€ (4087,47€) -387,69€
Yhteensä 28 216,66€ (34741,77€) - 6525,11€
Maksoin vapaaehtoisella lyhennyksellä tuota Alektumin velkaa 165€, se ei ole ihan ajantasalla tällä hetkellä. Ensi kuussa maksan sen sitten kokonaan pois.
Kokonaisvelkamäärä putosi tosi kivasti, kun yksi iso velka lähti ulosotosta pois. On se velka vielä olemassa, mutta se ei kuulu nyt enää tähän nippuun.
Hieman harmitta, kun ulosoton oma tilanne-kuvaja ei ollut vielä päivittynyt. Kunhan se päivittyy ja se vapaaehtoinen maksu näkyy siellä, niin velkamäärää kuvaava viiva tipahtaa ihan kivasti alas.
Nyt velkatilanne on pienempi, kuin mitä ulosottoon alunperin päätyi.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti