19.11. 15.9.
Alektum Oy 861,24€ 854,80€ +6,44€
Lowell Suomi Oy 2614,60€ 2789,76€ -175,16€
WestStar Oy 2337,76€ 2313,82€ +23,94€
OK Perintä Oy 5561,89€ 5511,21€ +50,68€
Cash-In consunting Oy 0,00€ 520,49€ -520,49€
OK Peintä Oy 3633,87€ 3604,87€ +29,00€
Gothia Oy 2427,07€ 2503,89€ -76,82€
Intrum Debt Finance AG 6454,34€ 6469,58€ -15,24€
Axactor Invest 1 S.A.R.L. 6036,06€ 6380,75€ -344,69€
Ikano Bank Oy 896,78€ 887,19€ +9,59€
OK Perintä Oy 4180,42€ 4130,25€ +50,17€
35 004,03€ 35 966,61€ -962,58€
10 velkaa jäljellä!
Melko hitaasti velkamäärä putoaa. Tässä välissä on kuitenkin kahden palkan ulosmittaus sekä oma vapaaehtoinen yli 500€:n maksu. Mutta ei parane valittaa, itse olen joka velan aiheuttanut.
Olen nyt tämän vuoden aikana maksanut vapaaehtoisilla lyhennyksillä neljä velkaa pois, ensi vuonna pyrin ainakin kolmeen. Maksan pienimpiä pois, joten rahallisesti kolme seuraavaa velkaa ovat suurempia kuin jo maksetut neljä.
Toisaalta nuo suurimpien velkojen korot sylettää niin paljon, että tekisi mieli päästä niistä nopeaa eroon. Ulosotto kyllä aika hyvin niitä aina lyhentää, joten näillä mennään nyt.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti