Tämän hetkinen velkatilanne (verrattuna edelliseen)
Alektum Oy 854,80€ (854,30€) +0,50€
Lowell Suomi Oy 2789,76€ (2787,35€) +2,41€
WestStar Oy 2313,82€ (2312,01€) +1,71€
OK Perintä Oy 5511,21€ (5507,35€) +3,86€
Cash-In Consulting Oy Ab 520,49€ (520,08€) +0,41€
OK Perintä Oy 3604,87€ (3602,68€) +2,19€
Gothia Oy 2503,89€ (2501,63€) +2,26€
Intrum Debt Finance 6469,58€ (6820,50€) -350,92€
Axactor Invest 1 S.A.R.L. 6380,75€ (6375,09€) +5,69€
Ikano bank AB 887,19€ (886,46€) +0,73€
OK Perintä Oy 4130,25€ (4193,54€) -63,29€
Yhteensä 35 966,61€ (36 360,99€) -394,38€
Hirvittää tuo 5,69€:n korko, joka on tullut alle kahdessa viikossa. Pitää koittaa maksaa ylimääräisiä lyhennyksiä ja kohdistaa niitä noihin isoimpiin velkoihin, toisaalta tekisi mieli maksaa nuo pienimmät mahdollisimman pian pois, jotta velkojen lukumäärä olisi mukavampi. Tällä hetkellä ei ole kyllä mahdollisuutta maksaa ylimääräisiä, niin paljon on tulossa ylimääräisiä menoja lähikuukausina.
Kyllä se pylväs nousi ihan mukavaksi 😊
Hirvittää tuo 5,69€:n korko, joka on tullut alle kahdessa viikossa. Pitää koittaa maksaa ylimääräisiä lyhennyksiä ja kohdistaa niitä noihin isoimpiin velkoihin, toisaalta tekisi mieli maksaa nuo pienimmät mahdollisimman pian pois, jotta velkojen lukumäärä olisi mukavampi. Tällä hetkellä ei ole kyllä mahdollisuutta maksaa ylimääräisiä, niin paljon on tulossa ylimääräisiä menoja lähikuukausina.
Kyllä se pylväs nousi ihan mukavaksi 😊

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti